आज कल के ज़माने में सुशिक्षित कौन नहीं बनना चाहता भला फिर चाहे वो मन की संतुष्टि के लिए हो या सफलता हासिल करने के लिए या फिर दोस्तों के सामने दिखावा ही करना हो, हर कोई अपनी क्षमता और सहनशीलता से ज्ञान प्राप्त करता है किन्तु हमे कभी कोई ये नहीं बताता की कोनसा ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है और कोनसा नहीं जैसे की duniya mein kitne desh hai और उन्हें किन-किन नाम से सम्बोधित किया जाता हैं, अगर ये प्रश्न आपको चिंता में धकेलता है तो इस उलझन में न फसे और निरंतर आगे बढ़ते रहे क्योकि हमने आपके लिए यह आर्टिकल प्रस्तुत किया है जिसमे न सिर्फ हम आपको ये बाऐंगे कि vishva mein kul kitne desh hai बल्कि ये भी बताएंगे कि इसकी सम्पूर्ण जानकारी कितनी लाभदायक होसकती हैं।
आधुनिक युग में Vishva mein kul kitne desh hai या कितने महाद्वीप है?
आज के समय में विश्व में कुल 7 महाद्वीप है जो कुछ इस प्रकार हैं:
- एशिया
- अफ्रीका
- नार्थ अमेरिका
- साउथ अमेरिका
- यूरोप
- ऑस्ट्रेलिया
- अंटार्टिका
जहा पहली ओर 6 महाद्वीप अच्छी तरह से विकसित, उन्नत, संरचित और आबादी है वही दूसरी ओर इकलौता अंटार्टिका ऐसा महाद्वीप है जहा जीवन अत्यंत कठिन और असाधारण है इसलिए हम अन्य 6 पर ही पूरा ज़ोर देंगे।
आगे बढ़ने से पहले ये बात अवश्य जानले कि इन 6 महाद्वीपों में 195 राज्य शामिल है जिनमे से मात्र 2 ऐसे है जिन्हे संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य कहा जाता हैं और अवशिष्ट 193 को मान्य सदस्य राज्य का दर्जा हासिल है। जहाँ तक बात आती है इस सवाल की के world me kul kitne desh hai तो इसका जवाब है 195 | इन सारे देशों के बारे में हमने एक नीचे विस्तार में बताया हुआ है |
Asia(एशिया) mein kitne desh hai
जहा बात आती है क्षेत्र कि तो 30 प्रतिशत भूमि के साथ एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता हैं, और अगर एक नज़र जनसंख्या पे डाले तो हैरानी कि बात हैं कि जग के 60 प्रतिशत(अंदाज़न) लोग एशिया में निवास करते है।
S.No. | Country | Population | Subregion |
1 | China | 1,43,93,23,776 | Eastern Asia |
2 | India | 1,38,00,04,385 | Southern Asia |
3 | Indonesia | 27,35,23,615 | South-Eastern Asia |
4 | Pakistan | 22,08,92,340 | Southern Asia |
5 | Bangladesh | 16,46,89,383 | Southern Asia |
6 | Japan | 12,64,76,461 | Eastern Asia |
7 | Philippines | 10,95,81,078 | South-Eastern Asia |
8 | Vietnam | 9,73,38,579 | South-Eastern Asia |
9 | Turkey | 8,43,39,067 | Western Asia |
10 | Iran | 8,39,92,949 | Southern Asia |
11 | Thailand | 6,97,99,978 | South-Eastern Asia |
12 | Myanmar | 5,44,09,800 | South-Eastern Asia |
13 | South Korea | 5,12,69,185 | Eastern Asia |
14 | Iraq | 4,02,22,493 | Western Asia |
15 | Afghanistan | 3,89,28,346 | Southern Asia |
16 | Saudi Arabia | 3,48,13,871 | Western Asia |
17 | Uzbekistan | 3,34,69,203 | Central Asia |
18 | Malaysia | 3,23,65,999 | South-Eastern Asia |
19 | Yemen | 2,98,25,964 | Western Asia |
20 | Nepal | 2,91,36,808 | Southern Asia |
21 | North Korea | 2,57,78,816 | Eastern Asia |
22 | Sri Lanka | 2,14,13,249 | Southern Asia |
23 | Kazakhstan | 1,87,76,707 | Central Asia |
24 | Syria | 1,75,00,658 | Western Asia |
25 | Cambodia | 1,67,18,965 | South-Eastern Asia |
26 | Jordan | 1,02,03,134 | Western Asia |
27 | Azerbaijan | 1,01,39,177 | Western Asia |
28 | United Arab Emirates | 98,90,402 | Western Asia |
29 | Tajikistan | 95,37,645 | Central Asia |
30 | Israel | 86,55,535 | Western Asia |
31 | Laos | 72,75,560 | South-Eastern Asia |
32 | Lebanon | 68,25,445 | Western Asia |
33 | Kyrgyzstan | 65,24,195 | Central Asia |
34 | Turkmenistan | 60,31,200 | Central Asia |
35 | Singapore | 58,50,342 | South-Eastern Asia |
36 | Oman | 51,06,626 | Western Asia |
37 | State of Palestine | 51,01,414 | Western Asia |
38 | Kuwait | 42,70,571 | Western Asia |
39 | Georgia | 39,89,167 | Western Asia |
40 | Mongolia | 32,78,290 | Eastern Asia |
41 | Armenia | 29,63,243 | Western Asia |
42 | Qatar | 28,81,053 | Western Asia |
43 | Bahrain | 17,01,575 | Western Asia |
44 | Timor-Leste | 13,18,445 | South-Eastern Asia |
45 | Cyprus | 12,07,359 | Western Asia |
46 | Bhutan | 7,71,608 | Southern Asia |
47 | Maldives | 5,40,544 | Southern Asia |
48 | Brunei | 4,37,479 | South-Eastern Asia |
Africa(अफ्रीका) के 54 desh
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर से घिरा हुआ अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता हैं जिसे आधे भाग में भेदित करती हैं भूमध्य रेखा जिसे Equator के नाम से भी जाना जाता हैं।
S.No. | Country | Population(2020) | Subregion |
1 | Nigeria | 206,139,589 | Western Africa |
2 | Ethiopia | 114,963,588 | Eastern Africa |
3 | Egypt | 102,334,404 | Northern Africa |
4 | DR Congo | 89,561,403 | Middle Africa |
5 | Tanzania | 59,734,218 | Eastern Africa |
6 | South Africa | 59,308,690 | Southern Africa |
7 | Kenya | 53,771,296 | Eastern Africa |
8 | Uganda | 45,741,007 | Eastern Africa |
9 | Algeria | 43,851,044 | Northern Africa |
10 | Sudan | 43,849,260 | Northern Africa |
11 | Morocco | 36,910,560 | Northern Africa |
12 | Angola | 32,866,272 | Middle Africa |
13 | Mozambique | 31,255,435 | Eastern Africa |
14 | Ghana | 31,072,940 | Western Africa |
15 | Madagascar | 27,691,018 | Eastern Africa |
16 | Cameroon | 26,545,863 | Middle Africa |
17 | Côte d’Ivoire | 26,378,274 | Western Africa |
18 | Niger | 24,206,644 | Western Africa |
19 | Burkina Faso | 20,903,273 | Western Africa |
20 | Mali | 20,250,833 | Western Africa |
21 | Malawi | 19,129,952 | Eastern Africa |
22 | Zambia | 18,383,955 | Eastern Africa |
23 | Senegal | 16,743,927 | Western Africa |
24 | Chad | 16,425,864 | Middle Africa |
25 | Somalia | 15,893,222 | Eastern Africa |
26 | Zimbabwe | 14,862,924 | Eastern Africa |
27 | Guinea | 13,132,795 | Western Africa |
28 | Rwanda | 12,952,218 | Eastern Africa |
29 | Benin | 12,123,200 | Western Africa |
30 | Burundi | 11,890,784 | Eastern Africa |
31 | Tunisia | 11,818,619 | Northern Africa |
32 | South Sudan | 11,193,725 | Eastern Africa |
33 | Togo | 8,278,724 | Western Africa |
34 | Sierra Leone | 7,976,983 | Western Africa |
35 | Libya | 6,871,292 | Northern Africa |
36 | Congo | 5,518,087 | Middle Africa |
37 | Liberia | 5,057,681 | Western Africa |
38 | The central African Republic | 4,829,767 | Middle Africa |
39 | Mauritania | 4,649,658 | Western Africa |
40 | Eritrea | 3,546,421 | Eastern Africa |
41 | Namibia | 2,540,905 | Southern Africa |
42 | The Gambia | 2,416,668 | Western Africa |
43 | Botswana | 2,351,627 | Southern Africa |
44 | Gabon | 2,225,734 | Middle Africa |
45 | Lesotho | 2,142,249 | Southern Africa |
46 | Guinea-Bissau | 1,968,001 | Western Africa |
47 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | Middle Africa |
48 | Mauritius | 1,271,768 | Eastern Africa |
49 | Eswatini | 1,160,164 | Southern Africa |
50 | Djibouti | 988,000 | Eastern Africa |
51 | Comoros | 869,601 | Eastern Africa |
52 | Cabo Verde | 555,987 | Western Africa |
53 | Sao Tome & Principe | 219,159 | Middle Africa |
54 | Seychelles | 98,347 | Eastern Africa |
North America म आते हैं यह देश
उत्तरी अमेरिका को तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहा जाता हैं और यह दक्षिण में पनामा के इस्तमुस से लेकर उत्तर पश्चिम में छोटे अलेउतियन द्वीपों तक विकसित है। उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड का विशाल द्वीप और छोटे द्वीप देश और क्षेत्र इसमें शामिल हैं पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर और कर्रीबां से को अलग करता हैं।
S.No. | Country | Population | Subregion |
1 | United States | 32,70,93,090 | North America |
2 | Mexico | 12,61,88,560 | North America |
3 | Canada | 3,70,74,020 | North America |
4 | Guatemala | 1,72,47,314 | North America |
5 | Cuba | 1,13,38,142 | North America |
6 | Haiti | 1,11,22,952 | North America |
7 | Dominican Republic | 1,06,26,961 | North America |
8 | Honduras | 95,87,268 | North America |
9 | Nicaragua | 64,65,372 | North America |
10 | El Salvador | 64,20,693 | North America |
11 | Costa Rica | 49,99,364 | North America |
12 | Panama | 41,76,757 | North America |
13 | Jamaica | 29,34,825 | North America |
14 | Trinidad and Tobago | 13,89,835 | North America |
15 | Belize | 3,83,059 | North America |
16 | Bahamas | 3,85,631 | North America |
17 | Barbados | 2,86,640 | North America |
18 | Saint Lucia | 1,81,888 | North America |
19 | Grenada | 1,11,453 | North America |
20 | Antigua and Barbuda | 96,285 | North America |
21 | Dominica | 71,625 | North America |
22 | Saint Kitts and Nevis | 52,440 | North America |
Total | 57,82,34,174 |
South America(साउथ अमेरिका) के देश
पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाने वाला साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जाना जाता हैं। साउथ अमेरिका और नार्थ अमेरिका को अलग करने वाली कड़ी इस्थमस ऑफ़ पनामा से ज्ञात हैं।
S.No. | Country | Population | Subregion | |
1 | Brazil | 21,25,59,417 | South America | |
2 | Colombia | 5,08,82,891 | South America | |
3 | Argentina | 4,51,95,774 | South America | |
4 | Peru | 3,29,71,854 | South America | |
5 | Venezuela | 2,84,35,940 | South America | |
6 | Chile | 1,91,16,201 | South America | |
7 | Ecuador | 1,76,43,054 | South America | |
8 | Bolivia | 1,16,73,021 | South America | |
9 | Paraguay | 71,32,538 | South America | |
10 | Uruguay | 34,73,730 | South America | |
11 | Guyana | 7,86,552 | South America | |
12 | Suriname | 5,86,632 | South America | |
13 | French Guiana | 2,98,682 | South America | |
14 | Falkland Islands | 3,480 | South America |
44 देशो से मिलकर बना Europe(यूरोप)
अब बात करते हैं सातो महाद्वीपों में से दूसरे सबसे छोटे महाद्वीप यूरोप कि जिसे आमतौर पर उपमहाद्वीप भी कहा जाता है जो उत्तरी गोलार्द्ध के अंतर्गत आता हैं। उपमहाद्वीप को अन्य शबदो में महाद्वीप का विशाल अंश भी कहा जाता हैं जिसकी स्वयं कि मान्यता हैं।
S.No. | Country | Population(2020) | Subregion |
1 | Russia | 145,934,462 | Eastern Europe |
2 | Germany | 83,783,942 | Western Europe |
3 | United Kingdom | 67,886,011 | Northern Europe |
4 | France | 65,273,511 | Western Europe |
5 | Italy | 60,461,826 | Southern Europe |
6 | Spain | 46,754,778 | Southern Europe |
7 | Ukraine | 43,733,762 | Eastern Europe |
8 | Poland | 37,846,611 | Eastern Europe |
9 | Romania | 19,237,691 | Eastern Europe |
10 | Netherlands | 17,134,872 | Western Europe |
11 | Belgium | 11,589,623 | Western Europe |
12 | Czech Republic (Czechia) | 10,708,981 | Eastern Europe |
13 | Greece | 10,423,054 | Southern Europe |
14 | Portugal | 10,196,709 | Southern Europe |
15 | Sweden | 10,099,265 | Northern Europe |
16 | Hungary | 9,660,351 | Eastern Europe |
17 | Belarus | 9,449,323 | Eastern Europe |
18 | Austria | 9,006,398 | Western Europe |
19 | Serbia | 8,737,371 | Southern Europe |
20 | Switzerland | 8,654,622 | Western Europe |
21 | Bulgaria | 6,948,445 | Eastern Europe |
22 | Denmark | 5,792,202 | Northern Europe |
23 | Finland | 5,540,720 | Northern Europe |
24 | Slovakia | 5,459,642 | Eastern Europe |
25 | Norway | 5,421,241 | Northern Europe |
26 | Ireland | 4,937,786 | Northern Europe |
27 | Croatia | 4,105,267 | Southern Europe |
28 | Moldova | 4,033,963 | Eastern Europe |
29 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | Southern Europe |
30 | Albania | 2,877,797 | Southern Europe |
31 | Lithuania | 2,722,289 | Northern Europe |
32 | North Macedonia | 2,083,374 | Southern Europe |
33 | Slovenia | 2,078,938 | Southern Europe |
34 | Latvia | 1,886,198 | Northern Europe |
35 | Estonia | 1,326,535 | Northern Europe |
36 | Montenegro | 628,066 | Southern Europe |
37 | Luxembourg | 625,978 | Western Europe |
38 | Malta | 441,543 | Southern Europe |
39 | Iceland | 341,243 | Northern Europe |
40 | Andorra | 77,265 | Southern Europe |
41 | Monaco | 39,242 | Western Europe |
42 | Liechtenstein | 38,128 | Western Europe |
43 | San Marino | 33,931 | Southern Europe |
44 | Holy See | 801 | Southern Europe |
Australia(ऑस्ट्रेलिया)
ऑस्ट्रेलिया, धरती का सबसे बड़ा मुल्क और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हैं। यह दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रशांत महासागर अउर हिन्द महासागर के मध्य में स्थित हैं। सिडनी और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र हैं फिर चाहे वो संस्कृति कि बात हो या आर्थिक स्थिति कि और इन्ही के बीच दक्षिण-पूर्व में ऑस्ट्रेलिया कि राजधानी कैनबेरा भी स्थित है।
S.No. | Country | Population(2020) | Subregion |
1 | Australia | 25,499,884 | Australia and New Zealand |
2 | Papua New Guinea | 8,947,024 | Melanesia |
3 | New Zealand | 4,822,233 | Australia and New Zealand |
4 | Fiji | 896,445 | Melanesia |
5 | Solomon Islands | 686,884 | Melanesia |
6 | Micronesia | 548,914 | Micronesia |
7 | Vanuatu | 307,145 | Melanesia |
8 | Samoa | 198,414 | Polynesia |
9 | Kiribati | 119,449 | Micronesia |
10 | Tonga | 105,695 | Polynesia |
11 | Marshall Islands | 59,190 | Micronesia |
12 | Palau | 18,094 | Micronesia |
13 | Tuvalu | 11,792 | Polynesia |
14 | Nauru | 10,824 | Micronesia |
Antarctica(अंटार्टिका) की विशेषताएं
7 विशाल महाद्वीपों में से पांचवे स्थान पे स्थित अंटार्टिका पृथ्वी के सुदूर दक्षिण छेत्र में पाया जाता हैं, इसकी सबसे चौकाने वाली विशेषता यह हैं कि आपकी जहा तक भी नज़र जाएगी आपको बर्फ कि सफ़ेद मोटी चादर ही नज़र आएगी इसलिए यहां जीवित रहना अत्यंत कठिन और संकट से भरा हैं।
आर्टिकल के इस मोड़ पर आने के बाद अब हमे ये मालुम है कि 7 महाद्वीप कोनसे है उनकी विशेषताएँ क्या है और इनके अंतर्गत 193 देशो के नाम, जनसंख्या, उपक्षेत्र और मुद्रा क्या-क्या हैं।
हमें उम्मीद है की आपके मन का जो सवाल था के इस puri duniya mein kitne desh hai उसकी पूरी जानकारी आपको इस लेख द्वारा मिल गयी होगी | अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर के हमसे पूछ सकतें है |